Xeon W 2500シリーズを採用した1CPU仕様の高速ワークステーション。
8~26コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
※標準仕様の税込価格 : 914,100円
主な仕様(標準の場合)
CPU | Intel Xeon W5-2565X 3.20GHz (TB3.0時 最大4.8GHz) 18C/36T |
---|---|
メモリ | 合計 128GB DDR5 5600 REG ECC 32GB ×4 |
SSD | 1TB SSD S-ATA |
グラフィック | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 |
筐体/電源 | タワー型 / 1000W電源 ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
Xeon W 3500シリーズを採用した1CPU仕様の高速ワークステーション。
16~60コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
※標準仕様の税込価格 : 1,443,200円
主な仕様(標準の場合)
CPU | Intel Xeon W7-3565X 2.50GHz (TB3.0時 最大4.8GHz) 32C/64T |
---|---|
メモリ | 合計 256GB DDR5 5600 REG ECC 64GB ×4 |
ストレージ | 1TB SSD S-ATA |
GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
筐体/電源 | タワー型 / 1000W電源 ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
100万円~200万円程度のご予算で高性能マシンをお探しの方のための2CPUワークステーション。
トータルで高い性能を発揮。
※標準仕様の税込価格 : 1,908,500円
主な仕様(標準の場合)
CPU | Intel Xeon Gold 6530 2.10GHz(TB 4.00GHz) 32C/64T × 2 |
---|---|
メモリ | 合計 256GB DDR5 5600 REG ECC 32GB × 8 |
SSD | 1TB SSD S-ATA |
グラフィック | NVIDIA RTX A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 |
筐体/電源 | タワー型 / 1000W電源搭載 ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須となります。 |
OS | Rocky Linux/Ubuntu 22.04/Windows 11 |
コア数を重視した1CPUの高速ワークステーション。
24~96コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
GPUを搭載することでDeepLearning用途にも利用可能。
※標準仕様の税込価格 : 1,525,700円
主な仕様(標準の場合)
CPU | AMD Ryzen ThreadripperPRO 7975WX 4.00GHz (boost 5.3GHz) 32C/64T |
---|---|
メモリ | 合計 32GB DDR5 5600 REG ECC 16GB ×2 |
SSD | 1TB SSD S-ATA |
GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
筐体/電源 | タワー型 / 850W電源搭載 ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須です。 |
OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Windows 11 |
豊富なコア数&PCI-Expressレーン数が特長の1CPUの高速ワークステーション。
64~128コアCPUを搭載でき、さまざまな計算・解析用途に対応。
128レーンのPCI-Express Gen5をサポートしており、高速なGPUやNVMe SSDを直接接続できます。
EPYC 2CPU構成のご案内も可能です。別途お問い合わせください。
※標準仕様の税込価格 : 1,269,400円
主な仕様(標準の場合)
CPU | AMD EPYC 9554 3.1GHz 64C/128T |
---|---|
メモリ | 合計 128GB DDR5 5600 REG ECC 32GB × 4 |
SSD | 1TB SSD S-ATA |
GPU | NVIDIA A400 4GB (MiniDisplayPort x4) ※ビデオカードを2枚搭載した構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ビデオカード2枚以上搭載の構成をご希望の場合は、その旨を備考欄にご記載ください。 ※ビデオカードは最大で3枚まで搭載可能です。 |
筐体/電源 | ミドルタワー型 / 1000W電源搭載 ※RTX4090をご利用の場合、1500W以上の電源ユニットが必須です。 |
OS | Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 |