テグシス製PCをご購入いただいたお客様から頂戴したコメントをご紹介します。
対応や発送、商品の品質など、事前に確認したいこと等がございましたら、お気軽にご相談ください。
AGC株式会社 佐野 耕平 様 | |
用途 | 弾性波解析 |
WEB |
よかった 要求スペック達成に掛かる費用をざっくり見積もることができた |
スタッフの対応 | 非常によかった お見積もり発行や、納品までを迅速にご対応いただいた |
注文から納入までの懸念事項 | – |
テグシスに発注を決めた要因 | 納期、スペック |
その他 | ディスプレイ接続で問題があったが解決した |
ディスプレイへの表示方法につきましてご相談いただきありがとうございます。 貴重なご意見を賜り、誠にありがとうございました。 |
シンテック株式会社 前田 憲佐 様 | |
用途 | 光学、液晶 光デバイスを設計開発するための開発支援シミュレーションソフトウェア「LCD Master」の利用 |
WEB |
よかった 過去の類似案件が掲載してあり、参考になりました。 また、科学技術計算に特化された内容が分かりやすくまとめてございました。 |
スタッフの対応 | よかった 補助金を活用しての購入でしたが、柔軟にご対応いただきました。 |
注文から納入までの懸念事項 | – |
テグシスに発注を決めた要因 | ご案内時のコンサルテーション、過去の納入実績・事例 |
その他 | – |
弊社製PCをご採用いただき、ありがとうございます。 |
電子デバイスメーカー F.A 様 | |
用途 | シミュレーション解析用 |
WEB |
よかった |
スタッフの対応 | レスポンスが迅速かつ、非常に親切で助かる。 |
梱包/発送 | よかった |
品質 | よかった |
その他 | 自分で構成を選定しておよその金額が表示されるページも欲しいところ。 そうすることで、何度も問合せのやり取りがなくなって手間を省けるかと。 |
価格感が分かりづらい点、ご連絡の回数が増えてしまう点につきまして貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 弊社がご提供できる構成は非常に多岐にわたるため、システムとしてご利用いただくのが現状難しい状況にございます。 |
私立大学 S.K 様 | |
用途 | 研究用GPUサーバー |
WEB |
手元で構成を変えた時の簡易見積もりが取れるのは非常に良いと感じた。 ただ、簡易見積もりを取るページへのアクセスが少しわかり辛かった。 |
スタッフの対応 | お見積りから納品まで全ての対応が他社様よりもかなり素早かったのが印象的でした。 また、こちらが想定していた以上の対応・気遣いも随所でいただけたので、また機会があればご相談させていただきたいと感じました。 設置担当の方も予定より早く作業を完了してくださり、丁寧な説明もいただけたので大変助かりました。 ありがとうございました。 |
梱包/発送 | 非常によかった |
品質 | 丁寧に梱包されていたが、段ボールと緩衝材が接着してあり、ごみの分別が大変だった。 |
その他 | – |
対応へのご評価をいただき誠にありがとうございます。 |
金属系試験調査会社 N.T 様 | |
用途 | DeepLearningモデル構築 |
WEB |
よかった |
スタッフの対応 | PC構成に関して有意義なご提案をいただきました。 また、ご回答や見積もりもスピーディに行っていただき非常に助かりました。 |
梱包/発送 | 丁寧な梱包であり、非常に安心感がありました。 |
品質 | 到着したばかりなので、簡単な動作確認のみですが、特に問題なく動作しております。 |
その他 | – |
対応スピードをご評価いただき、ありがとうございます。 |
情報通信業 H.K 様 | |
用途 | 機械学習用 |
WEB |
非常によかった |
スタッフの対応 | 迅速なメール対応や、納期や製作状況についてのご連絡をいただき、とても助かりました。 |
梱包/発送 | 非常によかった |
品質 | 非常によかった |
その他 | – |
営業対応をご評価いただき、ありがとうございます。 |